Type C

天板厚38㎜
丸足溝付

RECTANGLE TABLE

樹種\サイズ W1350×D850 W1500×D850 W1800×D850
タモ ¥407,000 (370,000) ¥462,000 (420,000) ¥486,200 (442,000)
ナラ ¥440,000 (400,000) ¥499,400 (454,000) ¥525,800 (478,000)
チェリー ¥474,100 (431,000) ¥535,700 (487,000) ¥566,500 (515,000)
ウォールナット ¥497,200 (452,000) ¥554,400 (504,000) ¥584,100 (531,000)

 

CIRCLE TABLE

樹種\サイズ φ1100 φ1200
タモ ¥432,300 (393,000) ¥486,200 (442,000)
ナラ ¥467,500 (425,000) ¥525,800 (478,000)
チェリー ¥503,800 (458,000) ¥566,500 (515,000)
ウォールナット ¥529,100 (481,000) ¥584,100 (531,0000)
※1、上記価格表は消費税10%を含む金額です。( )内は税抜き価格となります。
※2、価格は2022年6月1日からのものです。
BACK TO PRODUCTS >